您好(hǎo),歡迎光臨高新技術企業科技财稅服務平台網站!返回首頁|專家入庫|專家查詢|聯系我們

智庫專家高新認定創新創業科技評價技術市場科技金融科技成(chéng)果技術交易

您當前的位置:首頁 > 動态要聞 > 行業要聞

關于公布2019年度全國(guó)技術合同交易數據的通知

來源:科學(xué)技術部火炬高技術産業開(kāi)發(fā)中心發(fā)布日期:2020/01/21 20:40:56

附件1
2019年全國(guó)技術合同登記情況表
單位:項、億元
地區 項數 成(chéng)交額 其中:技術交易額 成(chéng)交額排名
    合  計 484077 22398.39 15711.28 -
    北  京 83171 5695.28 4389.04 1
    天  津 13977 922.63 508.13 10
    河  北 7270 382.46 133.50 15
    山  西 967 109.84 79.51 23
    内蒙古 1217 26.00 16.49 26
    遼  甯 16914 571.16 329.96 11
    其中:大連 7941 210.39 124.49 -
    吉  林 4549 474.13 137.52 13
    黑龍江 3799 235.84 133.13 16
    上  海 36324 1522.21 1449.21 4
    江  蘇 49622 1675.59 1132.82 3
    浙  江 19220 974.43 777.71 9
    其中:甯波 3077 159.50 152.84 -
    安  徽 19563 452.72 289.70 14
    福  建 8786 145.94 114.59 22
    其中:廈門 4826 92.53 63.59 -
    江  西 2799 148.61 112.14 21
    山  東 35505 1152.21 939.19 8
    其中:青島 7736 170.58 170.46 -
    河  南 9310 234.07 173.74 17
    湖  北 39511 1449.63 808.76 6
    湖  南 9023 490.69 191.71 12
    廣  東 33796 2272.78 1960.76 2
    其中:深圳 10217 705.02 697.41 -
    廣  西 2649 77.56 36.91 25
    海  南 398 9.11 7.76 28
    重  慶 3822 150.36 81.69 20
    四  川 13232 1216.20 510.22 7
    貴  州 2906 227.18 74.68 18
    雲  南 3327 82.82 51.01 24
    西  藏 42 1.03 1.03 31
    陝  西 53004 1467.83 1120.04 5
    甘  肅 5921 196.42 121.56 19
    青  海 836 9.10 6.65 29
    甯  夏 1930 16.74 14.92 27
    新  疆 687 7.82 7.20 30

附件2
2019年全國(guó)技術流向(xiàng)情況表
單位:項、億元
地區 輸出技術 吸納技術
項數 成(chéng)交額 其中:技術交易額 項數 成(chéng)交額 其中:技術交易額
    合  計 484077 22398.39 15711.28 484077 22398.39 15711.28
    北  京 83171 5695.28 4389.04 65137 3223.78 2550.77
    天  津 13885 909.25 497.98 11277 461.52 196.19
    河  北 7262 381.19 132.27 11324 583.58 301.13
    山  西 965 109.52 79.19 4661 444.67 281.49
    内蒙古 1201 22.48 12.98 5851 179.46 114.65
    遼  甯 16578 557.59 317.65 14351 355.85 252.04
    其中:大連 7611 197.25 112.61 6752 111.87 83.04
          沈陽 7302 284.91 150.90 4678 140.26 92.40
    吉  林 4548 474.13 137.51 5821 465.92 157.60
    其中:長(cháng)春 3949 464.54 129.44 3923 399.54 134.83
    黑龍江 3793 232.88 132.00 4769 116.14 77.64
    其中:哈爾濱 3332 203.55 119.00 2968 76.06 54.04
    上  海 35928 1422.35 1350.02 34252 880.69 771.50
    江  蘇 49210 1471.52 1069.48 45941 1767.37 1113.27
    其中:南京 28509 588.41 495.15 17789 576.90 388.28
    浙  江 18996 888.01 691.60 25302 1115.16 854.22
    其中:甯波 2966 87.76 81.19 4399 171.62 154.38
          杭州 10462 267.51 261.71 10448 367.22 305.09
    安  徽 19538 449.61 286.58 20297 610.01 392.56
    福  建 8642 139.59 108.24 9719 420.14 305.68
    其中:廈門 4759 88.77 59.83 4029 99.33 76.89
    江  西 2799 148.61 112.14 4388 298.81 156.04
    山  東 35167 1110.02 897.36 32920 1111.00 843.29
    其中:青島 7616 153.11 152.99 5546 199.67 146.02
          濟南 10862 269.48 151.72 7337 312.69 194.99
    河  南 9293 231.89 171.56 11681 415.51 269.26
    湖  北 39136 1429.84 791.25 24402 944.78 554.46
    其中:武漢 24798 824.83 569.26 14203 514.02 349.81
    湖  南 9023 490.69 191.71 9460 343.73 194.68
    廣  東 33321 2223.08 1912.64 52503 3125.69 2521.66
    其中:深圳 10476 724.74 709.19 24484 1506.40 1319.64
          廣州 20183 1224.88 944.47 15473 895.53 565.02
    廣  西 2647 77.56 36.91 5256 316.72 170.01
    海  南 398 9.11 7.76 1960 71.05 44.75
    重  慶 3760 56.65 49.92 6243 252.32 140.58
    四  川 13203 1211.95 506.13 14614 814.73 377.48
    其中:成(chéng)都(dōu) 10507 1152.40 466.58 9324 501.58 278.86
    貴  州 2906 227.18 74.68 5770 398.92 188.56
    雲  南 3324 82.70 50.89 5701 215.01 132.31
    西  藏 40 0.96 0.96 703 112.23 75.12
    陝  西 52999 1467.35 1119.56 27706 692.63 483.00
    其中:西安 50576 1364.00 1083.37 21086 501.85 377.34
    甘  肅 5921 196.42 121.56 7255 239.56 167.74
    青  海 836 9.10 6.65 2189 104.82 52.13
    甯  夏 1922 14.90 13.08 3140 50.77 37.97
    新  疆 687 7.82 7.20 3797 175.82 97.46
    港澳台 292 86.49 28.09 1169 192.01 181.23
    國(guó)  外 2686 562.66 406.69 4518 1898.01 1654.81

推薦閱讀Recommended reading

聯系我們

地址:北京市海定區采石路5号1号樓

電話:010-56029162
郵箱:bjsggx@163.com

CopyRight © 2013-2018 All Rights Reserved 高新技術企業科技财稅服務平台    

協辦單位:北京市國(guó)高新認定服務中心